Badener 1000-m-Cup 2017
für Schüler, Schülerinnen und Jugendliche
1000-m-Lauf für Junioren, Juniorinnen, Männer, Frauen
Dieses Jahr beginnen wir früher und zwar findet der 1. Lauf bereits am Mittwoch 5. April 2017 statt. Dies weil das Stadion Aue im ganzen August wegen der Badenfahrt belegt ist.
Die weiteren Läufe finden statt am:
- Lauf: Mittwoch 10. Mai 2017
- Lauf: Mittwoch 07. Juni 2017 (mit Mille Gruyère Regionalfinal)
- Lauf: Mittwoch 20. September 2017
Infos zum 3. Lauf finden sie unter: www.mille–gruyere.ch
Kategorie | Jahrgänge | Startblatt an Start | Startzeit |
U10 W | 2008 + jünger | 17.30 | 17.45 |
U10 M | 2008 + jünger | 17.40 | 17.55 |
U12 W | 2006 / 2007 | 17.55 | 18 10 |
U12 M | 2006 / 2007 | 18 05 | 18.20 |
U14 W | 2004 / 2005 | 18.20 | 18.35 |
U14 M | 2004 / 2005 | 18.30 | 18.45 |
U16 W nicht lizenziert | 2002 / 2003 | 18.45 | 19.00 |
U16 W lizenziert | 2002 / 2003 | 18.50 | 19 05 |
U16 M nicht lizenziert | 2002 / 2003 | 19.00 | 19.15 |
U16 M lizenziert | 2002 / 2003 | 19 05 | 19.20 |
U18 W nicht lizenziert | 2000 / 2001 | 19 10 | 19.25 |
U18 W lizenziert | 2000 / 2001 | 19 15 | 19.30 |
U18 M nicht lizenziert | 2000 / 2001 | 19.20 | 19.35 |
U18 M lizenziert | 2000 / 2001 | 19 25 | 19.40 |
Offen, ohne Lizenz | Alter frei | 19.30 | 19.45 |
U20/23 W und Frauen lizenziert* | 1999 + älter | 19.35 | 19.50 |
U20/23 M und Männer lizenziert* | 1999 + älter | 19.40 | 19.55 |
Sponsoren:
